Operation volume
移植関連 (泌尿器科、外科を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生体腎移植術(うち泌尿器科) | 98 | 9 | 19 | 1 | 1 | 17 | 145 | ||||||||||
献体腎移植術(うち泌尿器科) | 6 | 6 | |||||||||||||||
自家腎移植術 | 0 | ||||||||||||||||
腎摘出術(ドナー) (うち泌尿器科) |
98 | 9 | 19 | 1 | 1 | 17 | 145 | ||||||||||
腎生検(泌尿器のみ) | 240 | 18 | 95 | 8 | 89 | 450 | |||||||||||
合 計 | 442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 | 746 |
腫瘍関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【副腎】 | |||||||||||||||||
副腎摘出術(開腹) | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
副腎摘出術(鏡視下) | 28 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 49 | ||||||||||
【腎、尿管】 | |||||||||||||||||
根治的腎摘出術(開腹) | 44 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 74 | ||||||
根治的腎摘出術(鏡視下) | 32 | 22 | 10 | 1 | 8 | 6 | 28 | 5 | 4 | 20 | 6 | 142 | |||||
腎部分切除術(開腹) | 65 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 94 | ||||||||
腎部分切除術(鏡視下 - ロボットを含む) | 124 (114) |
14 | 37 | 13 | 188 | ||||||||||||
単純腎摘出術(腫瘍) | 1 | 1 | |||||||||||||||
腎尿管全摘除術(腫瘍) | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 39 | ||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 1 | 12 | 6 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 14 | 62 | |||||||
尿管部分切除術(腫瘍) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
【膀胱】 | |||||||||||||||||
骨盤臓器全摘術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
膀胱全摘除術(鏡視下) | 15 (8) |
11 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 76 | ||||||
膀胱部分摘除術 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 40 | 89 | 56 | 94 | 33 | 20 | 77 | 21 | 185 | 108 | 24 | 62 | 155 | 20 | 102 | 1,086 | |
経尿道的膀胱腫瘍生検 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 38 | |||||||||
【尿路変更】 | |||||||||||||||||
回腸導管造設術 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | ||||||
代用膀胱(自排尿型) | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||
尿禁性ストーマ (コックポウチ,ミトロファノフ含む,自己導尿型) |
0 | ||||||||||||||||
尿管皮膚瘻 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||||||||
【前立腺】 | |||||||||||||||||
前立腺全摘除術(うち鏡視下) | 69 (69) |
10 (8) |
9 (9) |
9 (9) |
3 (2) |
5 | 127 | 24 (20) |
5 | 10 | 87 (87) |
1 | 59 (59) |
418 | |||
TUR-PK | 1 | 1 | |||||||||||||||
シード永久挿入術 | 7 | 7 | |||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | |||||||||
HIFU(高密度焦点式超音波治療、前立腺癌) | 26 | 26 | |||||||||||||||
前立腺生検 | 126 | 124 | 95 | 93 | 48 | 40 | 138 | 35 | 243 | 163 | 87 | 384 | 202 | 1,778 | |||
【陰茎】?【尿道】 | |||||||||||||||||
陰茎全摘除術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
陰茎部分摘除術(腫瘍) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
尿道全摘術(女性) | 0 | ||||||||||||||||
【精巣】 | |||||||||||||||||
高位精巣摘出術 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 40 | |||||
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | |||||||||||||||
VAD植え込み(抜去含む) | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||
試験開腹 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
その他 | 55 | 300 | 開腹後腹膜腫瘍生検 1 |
3 | 2 | 8 | 369 | ||||||||||
合 計 | 669 | 610 | 209 | 207 | 100 | 72 | 266 | 64 | 666 | 343 | 129 | 96 | 758 | 21 | 423 | 4,633 |
その他良性疾患 (入院、外来を含む) |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【腎、尿管】 | |||||||||||||||||
単純腎摘出術 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
腎嚢胞切除術 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
腎嚢胞穿刺術 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
開放腎生検 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
腎針生検(移植腎を除く) | 52 | 52 | |||||||||||||||
腎動脈瘤切除術 | 0 | ||||||||||||||||
腎動脈バイパス(腎動脈狭窄) | 0 | ||||||||||||||||
PTRA | 0 | ||||||||||||||||
尿管部分切除術(良性) | 0 | ||||||||||||||||
【結石】 | |||||||||||||||||
腎盂切石術 | 1 | 1 | |||||||||||||||
尿管切石術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
体外衝撃波砕石術(ESWL) | 24 | 20 | 80 | 84 | 84 | 68 | 215 | 227 | 802 | ||||||||
経皮的腎、尿管砕石術(PNL) | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | |||||||||||
経尿道的腎、尿管砕石術(TUL) | 17 | 4 | 8 | 61 | 12 | 8 | 22 | 65 | 13 | 13 | 85 | 30 | 338 | ||||
経尿道的膀胱砕石術(パウチ内結石含む) | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 | 13 | 4 | 18 | 17 | 3 | 6 | 98 | ||||
膀胱高位切開術 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
【膀胱】 | |||||||||||||||||
尿失禁根治術 | 10 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 48 | ||||||||||
尿失禁コラーゲン注入 | 5 (deflux) |
5 | |||||||||||||||
膀胱憩室切除 | 1 | 1 | |||||||||||||||
膀胱尿道瘤、子宮脱 | 1 | 49 | 3 | 6 | 1 | 22 | 82 | ||||||||||
膀胱膣、直腸瘻など | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
膀胱瘻拡張術 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||
経尿道的膀胱血腫除去術 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 33 | |||||||
【前立腺】 | |||||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P)(レーザーを含む) | 2 | 37 | 15 | 5 | 3 | 16 | 18 | 29 | 29 | 2 | 31 | 60 | 19 | 37 | 303 | ||
温熱療法、アルコール注入など(経尿道、直腸) | 0 | ||||||||||||||||
前立腺摘出術(BPH) | 0 | ||||||||||||||||
尿道ステント | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 26 | |||||||||
【尿道】 | |||||||||||||||||
内尿道切開術 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||||||
尿道脱根治術 | 0 | ||||||||||||||||
尿道憩室切除 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
包茎手術(成人) | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | 19 | 8 | 70 | ||||
尿道形成(小児を除く) | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
コンジローマ切除 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3 | 32 | |||||||||||
カルンケル切除 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
尿道拡張術 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 27 | |||||||||
持続勃起シャント | 0 | ||||||||||||||||
【精巣】 | |||||||||||||||||
精巣水腫根治術 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 40 | |||||
精巣静脈瘤根治術 | 0 | ||||||||||||||||
精巣静脈瘤根治術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
精巣上体摘出術 | 0 | ||||||||||||||||
精巣摘出術(良性) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
精巣摘出術(良性?鏡視下) | 0 | ||||||||||||||||
精管吻合術 | 0 | ||||||||||||||||
精巣生検(+造影) | 0 | ||||||||||||||||
パイプカット | 2 | 2 | |||||||||||||||
【腎不全】 | |||||||||||||||||
内シャント造設術 (グラフト、表在化、閉鎖等含む) |
8 | 12 | 81 | 7 | 5 | 499 | 186 | 2 | 18 | 42 | 148 | 47 | 120 | 1,175 | |||
PDカテ挿入抜去 | 18 | 7 | 3 | 28 | |||||||||||||
手根管開放術 | 24 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
CAPD | 35 | 32 | 67 | ||||||||||||||
PTA(シャント) | 1 | 305 | 470 | 2 | 292 | 1,022 | 59 | 2,151 | |||||||||
ショーンカテーテル挿入 (ブラッドアクセス) |
11 | 5 | 19 | 5 | 40 | ||||||||||||
【その他】 | |||||||||||||||||
上皮小体摘出( 1次、2次を含む) | 7 | 30 | 37 | ||||||||||||||
腎瘻造設術 | 27 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 5 | 7 | 30 | 14 | 151 | |||
膀胱瘻造設術 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 64 | ||
小腫瘤切除術 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
リンパ節生検 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
尿管鏡下処置 (ダイレーター尿管拡張含む) |
2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | |||||||||||
間質性膀胱炎に対する水圧拡張術 | 11 | 12 | 6 | 1 | 4 | 34 | |||||||||||
PEIT | 0 | ||||||||||||||||
陰茎異物除去 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
創再閉鎖 | 1 | 1 | |||||||||||||||
腹壁瘢痕ヘルニア | 4 | 4 | |||||||||||||||
腎動脈塞栓術 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | 2 | 7 | 2 | 22 | 12 | 3 | 2 | 23 | 25 | 6 | 104 | ||||||
逆行性尿路造影 | 24 | 31 | 5 | 56 | 32 | 56 | 11 | 23 | 33 | 27 | 298 | ||||||
分類不能 | 106 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 47 | 103 | 85 | 143 | 145 | 652 | |||||
合 計 | 269 | 224 | 145 | 155 | 133 | 41 | 161 | 1,082 | 908 | 378 | 222 | 867 | 1,962 | 134 | 295 | 6,976 |
小児、形成術関連 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎盂形成術(うち鏡視下) | 8 | 2 | 3 (3) |
1 | 14 | ||||||||||||
単純腎摘出術 | 2 | 2 | |||||||||||||||
単純腎摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | |||||||||||||||
腎部分切除術 | 0 | ||||||||||||||||
膀胱尿管新吻合術 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||
コラーゲン注入(VUR) | 0 | ||||||||||||||||
尿管尿管吻合術(小児) | 1 | 1 | |||||||||||||||
膀胱拡大術 | 0 | ||||||||||||||||
膀胱憩室切除(小児) | 0 | ||||||||||||||||
尿道下裂根治術 | 0 | ||||||||||||||||
その他、尿道形成術(小児) | 4 | 4 | |||||||||||||||
TUR-V(バルブ) | 3 | 3 | |||||||||||||||
内尿道切開術(小児) | 0 | ||||||||||||||||
精巣固定術 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||||||||||||
精巣摘出術(小児) | 0 | ||||||||||||||||
精巣摘出術(小児?鏡視下) | 0 | ||||||||||||||||
精巣捻転 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||
精巣水腫根治術(小児) | 1 | 1 | |||||||||||||||
ヘルニア根治術(小児) | 1 | 1 | |||||||||||||||
包茎手術(小児) | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||
腹腔鏡(観察のみ) | 0 | ||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合 計 | 40 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 78 |
泌尿器科系以外の手術 | 東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルニア根治術(成人) | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 22 | ||||||||||
イレウス解除 | 0 | ||||||||||||||||
止血、洗浄ドレナージ | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
人工肛門造設術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ばね指 | 0 | ||||||||||||||||
気切 | 5 | 5 | |||||||||||||||
胃瘻 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
ケロイド切除 | 0 | ||||||||||||||||
肛門周囲膿瘍切開 | 0 | ||||||||||||||||
皮膚膿瘍切開排膿 | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||
正中神経剥離術 | 13 | 13 | |||||||||||||||
腱鞘切開術 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||
趾切断術 | 0 | ||||||||||||||||
下肢切断術 | 23 | 23 | |||||||||||||||
デブリートメント | 7 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||
皮下腫瘤切除術 | 2 | 2 | |||||||||||||||
下肢動脈バイパス術 | 0 | ||||||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 82 | 38 | 122 | ||||||||||||
合 計 | 4 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 4 | 2 | 250 |
東 京 女 子 医 科 大 学 病 院 |
東 医 療 セ ン タ | |
八 千 代 医 療 セ ン タ | |
青 山 病 院 |
至 誠 会 第 二 病 院 |
大 久 保 |
川 口 |
川 島 |
関 越 |
熊 本 |
栗 橋 |
三 友 堂 |
勝 和 会 病 院 |
常 磐 |
親 水 |
戸 田 |
総 合 計 |
|
総 手 術 数 | 1,424 | 843 | 396 | 365 | 250 | 246 | 428 | 1,291 | 0 | 1,574 | 722 | 351 | 1,030 | 2,744 | 159 | 860 | 12,683 |