令和3年度 東京女子医科大学附属八千代医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術?術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1989 409 252 520 616 823 1008 2005 1298 156
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし 141 6.11 5.83 1.42 1.50
040100xxxxx00x 喘息 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 129 5.18 6.24 0.78 3.29
100380xxxxxxxx 体液量減少症 68 5.00 10.66 0.00 5.00
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 63 3.65 7.22 0.00 3.38
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 55 4.67 5.53 0.00 6.27
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節?大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 40 29.25 25.32 80.00 77.40
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術?処置等2なし 38 25.76 20.31 31.58 66.82
160740xx01xx0x 肘関節周辺の骨折?脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし 35 3.14 5.74 0.00 13.91
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 31 6.48 4.99 50.00 40.65
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 18 27.56 23.02 0.00 74.56
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術?処置等1なし 47 3.94 4.01 0.00 36.96
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術?処置等2なし 37 2.03 2.94 0.00 73.24
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 33 4.88 5.16 0.00 27.58
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 17 2.12 3.11 0.00 58.35
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術?処置等1あり 17 13.41 15.31 0.00 47.41
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010070xx9912xx 脳血管障害 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等22あり 69 4.55 4.94 1.45 55.71
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 48 10.31 18.90 60.42 63.27
010070xx01x2xx 脳血管障害 脳血管内手術等 手術?処置等22あり 45 19.78 19.24 13.33 56.87
160100xx99x00x 頭蓋?頭蓋内損傷 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 31 12.58 8.30 48.39 76.84
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 28 7.18 7.22 7.14 64.57
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 96 10.57 10.47 2.08 71.49
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし 59 2.05 3.30 0.00 73.61
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 16 9.56 9.86 0.00 32.25
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 14 13.93 13.12 14.29 66.7
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし 11 7.91 9.07 0.00 70.36
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術?処置等21あり 16 36.06 29.08 18.75 72.69
050163xx03x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術?処置等21あり 13 15.08 15.18 15.38 78.08
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 10 19.40 21.93 0.00 72.60
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし - - 8.06 - -
050080xx9910xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術?処置等11あり 手術?処置等2なし - - 5.59 - -
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 80 2.96 2.78 0.00 3.24
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 34 3.00 2.99 0.00 4.18
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 30 3.13 3.77 0.00 9.20
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 27 5.85 5.40 0.00 9.96
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 13 3.00 7.84 0.00 2.15
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 168 2.67 2.71 1.79 75.73
020150xx97xxxx 斜視(外傷性?癒着性を除く。) 手術あり 24 2.75 3.11 0.00 22.42
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 - - 4.83 - -
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術?処置等1あり 手術?処置等2なし - - 6.14 - -
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 - - 5.36 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 42 4.33 6.47 0.00 50.69
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 39 4.21 7.84 0.00 25.31
030150xx97xxxx 耳?鼻?口腔?咽頭?大唾液腺の腫瘍 手術あり 20 5.75 7.03 0.00 50.50
030300xx97xxxx 声帯の疾患(その他) その他の手術あり 14 25.00 8.59 0.00 52.43
140210xx01xxxx 先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術 14 2.93 3.50 0.00 14.79
脳神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 10 17.40 15.63 30.00 68.70
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - 17.48 - -
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし - - 7.22 - -
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 - - 15.57 - -
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術?処置等2なし - - 14.19 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術?処置等22あり 定義副傷病なし 91 4.56 6.86 0.00 74.96
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 39 9.41 11.63 0.00 69.00
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等1あり 32 2.00 2.50 0.00 69.53
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術?処置等22あり 定義副傷病なし 30 3.77 9.65 0.00 68.43
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術?処置等2なし 23 7.13 10.63 0.00 66.61
母体胎児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 102 1054 9.39 0.00 35.34
120180xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 68 7.53 11.01 0.00 0.00
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 47 40.32 37.40 0.00 33.51
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 44 35.11 21.53 6.82 31.48
120160xx01xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 22 15.45 12.77 0.00 37.50
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 47 8.89 9.46 0.00 47.45
12002xxx02x0xx 子宮頸?体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術?処置等2なし 26 3.04 3.05 0.00 39.38
120010xx99x50x 卵巣?子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等25あり 定義副傷病なし 22 4.64 4.23 0.00 59.09
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 22 9.91 9.86 0.00 56.14
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 22 5.50 6.11 0.00 33.77
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術?処置等1なし、1,2あり 手術?処置等2なし 115 3.73 4.36 0.00 69.85
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等11あり 手術?処置等2なし 107 3.21 3.06 0.00 67.50
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術?処置等2なし 91 4.10 4.79 0.00 65.87
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術?処置等12あり 手術?処置等2なし 75 3.27 3.27 0.00 69.60
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術?処置等1なし、1,3あり 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 49 8.88 10.24 6.12 81.80
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 27 7.37 10.39 0.00 45.26
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 手術なし 手術?処置等1なし 手術?処置等21あり 18 13.17 13.74 11.11 70.78
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術?処置等2なし - - 20.43 - -
050130xx97020x 心不全 その他の手術あり 手術?処置等1なし、1あり 手術?処置等22あり 定義副傷病なし - - 35.73 - -
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群?慢性間質性腎炎?慢性腎不全 その他の手術あり 手術?処置等21あり - - 24.14 - -
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 161 2.37 2.65 0.00 6976
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 89 7.42 9.21 2.25 76.00
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 50 7.50 7.96 0.00 77.00
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 29 5.38 6.78 0.00 71.97
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術?処置等2なし 27 10.15 10.84 11.11 75.26
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 76 4.36 4.74 0.00 70.42
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術?処置等1なし 定義副傷病なし 45 17.04 15.76 2.22 75.69
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 44 5.66 6.25 0.00 60.39
060040xx02000x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術?処置等1なし 手術?処置等2なし 定義副傷病なし 28 12.96 14.92 0.00 66.68
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 25 16.36 18.34 0.00 72.24
糖尿病?内分泌代謝内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等21あり 24 15.71 14.41 4.17 61.00
10007xxxxxx0xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等2なし 12 10.25 11.15 0.00 57.58
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術?処置等2なし 定義副傷病なし - - 13.25 - -
100202xxxxxxxx その他の副腎皮質機能低下症 - - 10.38 - -
10006xxxxxx0xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術?処置等2なし - - 9.19 - -
乳腺?内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術?処置等1なし 67 9.42 10.15 0.00 64.37
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術?処置等24あり 45 3.09 3.94 0.00 54.29
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 39 4.31 5.88 0.00 61.36
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり - - 4.10 - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術?処置等2なし - - 6.37 - -
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術?処置等2なし 16 13.25 11.01 37.50 0.00
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術?処置等2なし 15 3.93 6.13 60.00 0.00
140010x297x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術?処置等21あり 11 14.55 25.34 18.18 0.00
140010x497x3xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満) 手術あり 手術?処置等23あり 11 110.73 92.40 54.55 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術?処置等21あり 10 9.10 10.48 30.00 0.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 47 6 5 24 23 13 1 8
大腸癌 23 34 50 38 46 42 1 8
乳癌 46 75 21 7 10 17 1 8
肺癌 87 13 26 25 0 64 1 8
肝癌 4 13 10 4 4 17 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 2 8.00 57.50
中等症 22 17.05 79.27
重症 8 22.63 80.38
超重症 4 10.75 88.50
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 159 18.21 74.82 47.75
その他 19 35.95 72.53 5.62
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3892 喉頭?声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 19 1.05 2.68 0.00 4.63
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 11 0.09 1.91 0.00 1.45
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - - - - -
K396 気管切開孔閉鎖術 - - - - -
K637-2 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 41 4.54 14.46 46.34 53.66
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 35 2.23 24.57 45.71 72.83
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 26 2.73 4.81 11.54 50.69
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 後方椎体固定 25 4.00 16.68 16.00 60.56
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術 前腕、下腿 16 0.94 2.69 0.00 47.44
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 28 0.00 1.04 0.00 72.68
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 20 0.75 1.40 0.00 27.30
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 17 0.53 1.00 0.00 26.65
K333 鼻骨骨折整復固定術 17 1.00 1.00 0.00 28.41
K2172 眼瞼内反症手術 皮膚切開法 15 0.07 1.07 0.00 57.53
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6101 動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈 48 4.96 17.44 20.83 56.77
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 36 0.81 8.11 22.22 78.61
K178-4 経皮的脳血栓回収術 32 0.03 21.47 56.25 79.69
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 31 1.13 41.74 29.03 69.58
K6092 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 30 2.70 9.00 3.33 75.63
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5551 弁置換術 1弁のもの 12 2.25 18.50 0.00 75.33
K5612? ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 - - - - -
K6011 人工心肺(1日につき) 初日 - - - - -
K5612? ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 - - - - -
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K836 停留精巣固定術 31 1.00 1.00 0.00 4.55
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 26 1.27 3.65 0.00 10.08
K8282 包茎手術 環状切除術 15 0.93 1.13 0.00 8.33
K6333 ヘルニア手術 臍ヘルニア 13 1.00 1.00 0.00 2.15
K8381 精索捻転手術 対側の精巣固定術を伴うもの 11 0.82 1.55 0.00 9.55
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821? 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 167 0.61 1.04 1.20 76.07
K2422 斜視手術 後転法 22 0.73 1.05 0.00 20.59
K279 硝子体切除術  - - - - -
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの - - - - -
K216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 44 1.02 2.18 0.00 27.52
K340-5 内視鏡下鼻?副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 30 1.00 1.33 0.00 50.90
K3932 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの 15 1.00 2.13 0.00 58.60
K287 先天性耳瘻管摘出術 14 0.93 1.00 0.00 14.79
K347 鼻中隔矯正術 11 2.09 2.00 0.00 42.36
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036? 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 101 1.11 2.48 0.00 75.15
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 39 1.03 7.38 0.00 69.00
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 15 1.13 6.47 0.00 72.20
K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 11 1.00 4.64 0.00 65.82
K775 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 11 3.09 11.00 27.27 71.91
母体胎児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術 選択帝王切開 141 11.99 6.87 0.00 35.42
K8981 帝王切開術 緊急帝王切開 88 15.74 7.18 0.00 34.30
K9061 子宮頸管縫縮術 マクドナルド法 - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの - - - - -
K893 吸引娩出術 - - - - -
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 42 1.10 7.07 0.00 50.17
K867 子宮頸部(腟部)切除術 26 1.00 1.04 0.00 39.38
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの 26 1.38 7.62 0.00 52.08
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 22 1.14 3.36 0.00 33.77
K879 子宮悪性腫瘍手術 13 1.23 7.23 0.00 62.92
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 80 2.30 2.51 0.00 66.25
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 71 1.87 3.20 2.82 70.30
K5461 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの 37 0.00 16.57 5.41 69.95
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 35 2.66 2.09 0.00 71.86
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 35 1.89 8.17 5.71 79.97
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ?粘膜切除術 長径2センチメートル未満 141 0.38 1.32 0.00 70.50
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 61 0.69 3.21 0.00 71.92
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ?粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 55 1.09 6.24 0.00 77.18
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 53 1.19 7.15 3.77 73.74
K654 内視鏡的消化管止血術 29 0.52 9.17 10.34 74.45
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 60 1.70 3.57 0.00 61.75
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 39 1.21 2.15 0.00 71.69
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 38 1.29 2.08 0.00 68.61
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 36 3.22 12.81 2.78 73.47
K740-22 腹腔鏡下直腸切除術?切断術 低位前方切除術 22 2.59 12.45 0.00 67.05
乳腺?内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 43 1.14 6.72 0.00 64.58
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 40 1.15 2.15 0.00 61.73
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)?胸筋切除を併施しないもの 20 1.65 7.75 0.00 63.25
K4741 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満 - - - - -
K4742 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル以上 - - - - -
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの 56 0.09 39.77 33.93 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの 18 0.00 85.56 27.78 0.00
K7291 腸閉鎖症手術 腸管切除を伴わないもの - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K724 腸吻合術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術?術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 2 0.02
180010 敗血症 同一 17 0.19
異なる 14 0.15
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.01
異なる 1 0.01
180040 手術?処置等の合併症 同一 9 0.10
異なる 11 0.12
更新履歴
2022.9.28
令和3年度病院指標を公開