TQMとは、全員?全体で、医療?サービスの質を、継続的に向上させていく取り組みです。当院は、2018年7月よりTQM委員会を設置し、当院の理念「患者視点に立って、安全?安心な医療の実践と高度?先進な医療を提供する」のもと、病院独自の臨床指標(クリニカル?インディケーター)と質指標(クオリティ?インディケーター)を選定し、PDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクルにて評価し、医療の質改善活動に取り組んでいます。
また、患者満足度調査を実施し、さらなる患者満足度向上に役立てるため、患者さんとご家族からいただいた貴重なご意見を病院内の全部署間で共有し、医療の質改善活動に取り組んでいます。
さらに、日本医療機能評価機構の「医療の質可視化プロジェクト」に参加し、他施設との共通の質指標の比較(ベンチマーキング)を通じて、客観的に自施設の傾向を分析しています。
臨床指標とは、医療の質を具体的な数値として示したものです。当院では、下記の臨床指標を活用し、平均在院日数の短縮に向けて、改善活動に取り組んでいます。
臨床指標 | 目的 | |
---|---|---|
1 | 平均在院日数 | 入院患者1人あたりの平均入院日数を把握する。 |
2 | 胃癌における術式別構成比率 | 胃癌患者における手術の実施状況を把握し、平均在院日数の短縮に向け、低侵襲治療を推進する。 |
3 | 大腸癌(ステージⅠ)患者における術式別構成比率 | 大腸癌(ステージⅠ)患者における手術の実施状況を把握し、平均在院日数の短縮に向け、低侵襲治療を推進する。 |
4 | 乳癌(ステージⅠまたはT1N0M0)の患者に対する乳房温存手術の施行率 | 乳房温存手術はステージ0期,Ⅰ期,Ⅱ期の乳癌に対して行われている標準治療である。再発率や整容面、QOLの面からも推奨されているため、実施率を把握する。 |
5 | 肺癌における術式別構成比率 | 肺癌患者における手術の実施状況を把握し、平均在院日数の短縮に向け、低侵襲治療を推進する。 |
6 | クリニカルパス適用率 | クリニカルパスとは、治療や処置、検査、看護などの標準的な診療内容をスケジュール表にしたものである。パスの適用により、医療の標準化を図り、質の高い医療を提供する。 |
質指標も、医療の質を具体的な数値として示したものです。当院では、毎年いくつかの質指標を選定し、その中から各診療科?部署は目標を設定し、1年を通じて設定した数値目標に向かって、改善活動に取り組んでいます。
質指標 | |
---|---|
7 | IC の看護師同席件数と事後の患者の理解度の記録件数の割合 |
8 | 副作用報告件数の増加、および報告内容の分析と対策 |
9 | 手指衛生実施率の向上 |
10 | 外来待ち時間の短縮 |
11 | カウンターサインの徹底とカルテ記載の質向上 |
12 | 逆紹介割合の向上 |
13 | 身体拘束の低減 |
14 | クリニカルパスの質が向上する |
15 | 高血圧内科の初診患者数増加 |
16 | 迅速診断の適正な時間内での報告 |
17 | 期限切れによる廃棄赤血球製剤量の削減 |
18 | 入退院支援センターにおける外来待ち時間の短縮 |
19 | 擦式手指消毒剤個人使用量の増加 |
20 | 抗生剤の時間投与の徹底 |
本調査を通じて、皆さまから出来るだけ多くのご意見をいただき、医療サービスの改善及び質の向上に取り組んでまいります。
21 | 患者満足度調査 |
当院に対する患者さん?ご家族からの評価を把握し、医療サービスの改善及び向上に役立てる。
我が国の全病院を対象に、指標を活用して医療の質を可視化するプロジェクトです。
病院の役割?規模等にかかわらず、本事業で検討した質管理に重要な指標を計測し、医療の質の更なる向上を目指すオールジャパンの取組です。
全国の病院を対象に医療の質指標を活用した継続的な計測活動を実施。
経時的変化、他施設比較を通じて現状を客観的に把握し改善の契機とする。
2022年10月1日?2023年9月30日
医療の質向上に向け指標を用いた取り組みに関心のある病院(552病院)のうち、病床数600床以上の当院と同規模の病院(88病院)
指標名 | 分子 | 分母 | |
---|---|---|---|
医療安全 | |||
22 | 入院患者の転倒?転落発生率 | 入院患者に発生した転倒?転落件数 | 入院患者延べ数 |
23 | 入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b 以上の発生率 | 入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル 3b以上の転倒?転落件数 | 入院患者延べ数 |
24 | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 | 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 |
感染管理 | |||
25 | 血液培養 2 セット実施率 | 血液培養オーダが1日に2 件以上ある日数 | 血液培養オーダ日数 |
ケア | |||
26 | d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率 | d2(真皮までの損傷)以上の院内新規褥瘡発生患者数 | 入院患者延べ数 |
27 | 65 歳以上の患者の入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合 | 分母のうち、入院 3 日目までに栄養ケアアセスメントが行われたことがカルテに記載された患者数 | 65歳以上の退院患者数 |
28 | 身体拘束率 | 分母のうち、物理的身体拘束を実施した患者延べ数 | 入院患者延べ数 |
Copyright (C)2016 Tokyo Women's Medical University Hospital. All Rights Reserved.