次の手術件数を関東信越厚生局に届出をしております。
※手術件数は令和3年の実績
1. | 区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 384 |
イ | 黄斑下手術等 | 232 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 38 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 138 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 317 |
2. | 区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 41 |
イ | 水頭症手術等 | 74 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 11 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 167 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 25 |
3. | 区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 14 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 20 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 6 |
エ | 母指化手術等 | 9 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 9 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 281 |
4. | 区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
胸腔鏡下?腹腔鏡下手術 | 1777 |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
5. | 人工関節置換術 | 253 |
6. | 乳児外科施設基準対象手術 | 1 |
7. | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 198 |
8. | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 442 |
9. | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術、及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
645 |
Copyright (C)2016 Tokyo Women's Medical University Hospital. All Rights Reserved.