聴力に関する検査をはじめとして、めまいや平衡機能障害の検査、味覚や嗅覚の検査を行っています。
検査項目名 | 検査内容 | |
---|---|---|
聴力の検査 | 純音聴力検査 | 左右の耳の聞こえを調べる検査です。 |
ティンパノメトリー | 耳に陽圧や陰圧を加えて、耳の中の鼓膜や中耳の状態を調べる検査です。 | |
耳小骨筋反射試験 | 音刺激による耳小骨筋の収縮を調べます。 | |
自記オージオメトリー | 補充現象の有無や難聴の細別を調べます。 | |
耳音響放射検査 | 結合音による外有毛細胞機能を調べます。 | |
耳管機能検査 | 耳閉感、自声強調、呼吸音聴取などの原因となる耳管の機能を調べます。 | |
語音聴力検査 | 数字や言葉の聞き取りを調べます。 | |
めまいの検査 | 重心動揺検査 | めまい、ふらつきを調べます。 |
平衡機能検査 | めまい、ふらつきを調べます。 | |
電気眼振検査 | 目の動きを記録して、めまいの原因を調べます。 | |
温度眼振検査 | 耳に温度刺激をした時の眼振を調べます。 | |
鼻の検査 | 鼻腔通気度検査 | 鼻腔の空気の通り具合を調べます。 |
味の検査 | 味覚検査 | どのくらい舌で味を感じているか調べる検査です。 |
電気味覚検査 | 微弱な電流を使って、味の感じ方を調べます。 | |
ガム検査 | 10分間ガムを噛んだ時の唾液量を調べます。 | |
安静時唾液量検査 | 10分間安静状態での唾液量を調べます。 |
耳の聞こえを調べます。
耳に圧力を加えて、鼓膜や中耳の状態を調べます。
目の動きを記録して、めまいの原因を調べます。
めまい、ふらつきを調べます。
鼻腔の空気の通り具合を調べます。
耳閉感、自声強調、呼吸音聴取などの 原因となる耳管の機能を調べます。
微弱な電流を使って、味の感じ方を調べます。
味のついた小さな紙を使って、味の感じ方を調べます。